-27.1%
Haibike ALLTRAIL 8 27.5 i625Wh 12-G SLX
Art.Nr. 4532033023/24 HB BCXK GL_tuscan/red Gr.S
sofort im Laden verfügbar
Verfügbar in unserer Filiale in Bike Profis Zwickau e.K.
statt 4.799,00 EUR (UVP)
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten für Grossartikel)
Verfügbar in unserer Filiale in Bike Profis Zwickau e.K.
3.499,00 EUR
Größe: 27,5``
Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 150mm |
Schaltung | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano M6100 |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.